DATUM aktuell = 20220114 20220107 (= -1) 20211231 (= -2) 20211223 (= -3) 20211217 (= -4)
WERTPAPIER CHART- Exchange ETFs Range Close pSAR IDX' RANK REL.STR SIGSUM DIFF RANK SIG DIFF RANK SIG DIFF RANK SIG DIFF RANK SIG
  -Link     1Jahr(%) zuHigh Stop Trend -RANK                                
Chart   248 0 15,5 + 51   70 19 B____B 51 70 B____B 20 50 S_____ 34 36 S_____ 19 51 ______
Chart   244 0 29,3 + 26   70 44 B____B 51 67 _____B 0 70 B____B 14 56 B_____ 41 29 ______
Chart   115 0 81,6 + 26   70 44 B____B 51 67 _____B 12 58 B____B 26 44 B_____ 56 14 ___B__
Chart   117 0 115,9 + 26   70 44 B____B 51 61 ______ 0 70 B____B 13 57 ______ 34 36 S_____
Chart   221 -1 41,8 + 26   70 44 B____B 51 55 ______ 0 70 B____B 21 49 ______ 27 43 ______
Chart   220 0 10,1 + 26   68 42 B____B 51 59 ______ 6 62 B____B 25 43 ______ 25 43 ______
Chart   172 0 37,9 + 26   68 42 _B___B 51 55 ______ 19 49 BS____ 10 58 B____B 16 52 B_____
Chart   90 0 12,1 + 26   68 42 B____B 51 62 B_____ 12 56 B_____ 32 36 S_____ 29 39 ______
Chart   247 -1 72,9 + 26   67 41 _____B 51 59 _B_B__ 27 40 B____B 40 27 ______ 57 10 _S____
Chart   83 -20 14,1 + 26   67 41 _____B 51 61 ______ 1 66 B____B 1 66 B____B 30 37 ______
Chart   139 0 28,1 + 26   67 41 _____B 51 61 ______ 5 62 B____B 11 56 B_____ 43 24 S_____
Chart   79 0 13,2 + 26   65 39 _____B 51 59 ______ -3 68 B____B 24 41 ______ 24 41 ______
Chart   55 -31 1539,2 + 51   65 14 B__B__ 51 33 S__S__ 10 55 ______ 11 54 B_____ 11 54 B_____
Chart   103 0 15,4 + 26   65 39 _____B 51 53 ______ 12 53 ______ 6 59 ______ 29 36 ______
Chart   212 0 106 + 26   65 39 _____B 51 68 B____B -3 68 B____B 25 40 S_____ 26 39 ______
Chart   107 0 16,1 + 26   65 39 _____B 51 60 _B____ 7 58 B____B 30 35 BS____ 32 33 ______
Chart   245 0 23,6 + 26   65 39 _____B 51 65 _____B -3 68 B____B 13 52 B____B 17 48 B_____
Chart   192 0 20,5 + 26   65 39 _____B 51 59 ______ 6 59 ______ 6 59 ______ 16 49 ______
Chart   116 0 34,2 + 26   65 39 BB____ 51 45 ______ 35 30 B_____ 33 32 BS_BB_ 82 -17 ____SS
Chart   117 -1 47,3 + 26   65 39 _____B 51 68 B____B -3 68 B____B 25 40 S_____ 28 37 ______
Chart   112 -9 41,2 + 26   65 39 BB____ 51 32 __B_B_ 74 -9 B_S___ 70 -5 ______ 87 -22 B_____
Chart   320 0 5,3 + 26   65 39 BB____ 51 35 ______ 38 27 ______ 44 21 ______ 45 20 B_____
Chart   297 -27 2,83 + 26   64 38 B_____ 51 61 ______ 21 43 ______ 28 36 ___B__ 28 36 ___B__
Chart ETF 73 0 30,9 + 26   64 38 B_____ 51 57 ______ 4 60 B____B 28 36 B_____ 28 36 B_____
Chart   123 -2 61,3 + 26   64 38 B____B 51 56 B_____ 24 40 ___B__ 31 33 ______ 20 44 S_____
Chart   74 -35 8,7 + 26   64 38 B____B 51 61 ______ 14 50 ___B__ 26 38 B_____ 30 34 B_____
Chart   286 -15 21,4 + 26   64 38 B_____ 51 39 ______ 34 30 __B___ 43 21 ___BBS 88 -24 ____SS
Chart   181 -1 69,3 + 26   64 38 B____B 51 57 ______ 13 51 ______ 3 61 ______ 6 58 B_____
Chart   273 0 104,4 + 26   64 38 B_____ 51 61 ______ 6 58 B_____ -1 65 B__B__ 34 30 S_____
Chart   211 0 78,1 + 26   64 38 B_____ 51 57 ______ 17 47 _____B 1 63 _____B 14 50 B_____
Chart   122 0 92,4 + 26   64 38 B____B 51 48 _B____ 32 32 B____B            
Chart   113 0 34,3 + 26   64 38 B_____ 51 45 _____S 36 28 S____S 3 61 ______ 0 64 B_____
Chart   148 0 54,1 + 26   64 38 B_____ 51 58 B_____ 7 57 ______ 28 36 S_____ 8 56 B_____
Chart   1961 0 6,3 + 26   64 38 B_____ 51 55 BB____ 26 38 B_____ 33 31 ____BS 69 -5 SS__SS
Chart   258 0 1,91 + 26   62 36 _B____ 51 55 ______ 13 49 B__B_B            
Chart   201 -8 72,3 + 26   62 36 ___B__ 51 43 ______ 27 35 B_B___ 52 10 ______ 52 10 ______
Chart ETF 169 0 17,2 + 26   62 36 _B____ 51 35 ______ 24 38 B_____ 46 16 B___S_ 46 16 B___S_
Chart ETF 92 0 120,3 + 26   62 36 ___B__ 51 55 ______ 4 58 B_____ 11 51 ______      
Chart ETF 131 0 47 + 26   62 36 _B____ 51 64 B____B 15 47 B__B_B 56 6 S_____      
Chart ETF 50 0 161,9 + 26   62 36 ___B__ 51 49 ______ 11 51 ______ 17 45 ______      
Chart   83 0 40,2 + 26   62 36 _B____ 51 37 ____B_ 34 28 B___S_ 29 33 ____B_ 57 5 ______
Chart   146 -35 1777,5 + 51   62 11 _B____ 51 45 ______ 45 17 ______ 57 5 SS____ 57 5 SS____
    205,54 -32,08         2,2     51                      

Copyright © 2022 JPuhar